!本ブログはアフィリエイト広告を利用しています!
集計比率→RC:CD:DL:ST=3/2:1:1.5:520
集計方法の詳細→本ブログの集計方法
ランクイン対象楽曲
1989年1月8日から2019年4月30日発売までの楽曲
集計期間
RCP・CDP→原則、オリコン2023年末の集計 一部2024年集計分も含む
DLP・STP→レコード協会の2024年3月認定まで
YMP→一部の楽曲を除き、基本的には2024年3月中のどこかの日付の再生数をカウント
※オリコンが提供する売上枚数の情報は、1000枚未満の詳細を公表することが禁止されている。この禁止規定に従い、1000枚以下の数字は切り捨てて表示し、見やすさの観点から、その他のポイントも表示を統一している。その関係上、合計が一致しないものもある点に注意してもらいたい。なお、順位は詳細で表示した場合の確定順位である。(838位の2曲は、枚数が全く同じのタイ記録となっている)
・単位は全て(万ポイント)
以下が平成の楽曲人気ランキングTOP1000である。
曲名 | アーティスト | RCP | CDP | DLP | STP | YMP | 合計P | 発売日 | |
1位 | Lemon | 米津玄師 | 0 | 50.8 | 211.7 | 39.7 | 161.8 | 464.2 | 18. 02.12 |
2位 | キセキ | GReeeeN | 0 | 55.8 | 315.5 | 19.5 | 15.6 | 406.5 | 08. 05.28 |
3位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 0 | 293.6 | 17.1 | 19.6 | 0 | 330.4 | 00. 01.26 |
4位 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 0 | 289.5 | 33.5 | 0 | 0 | 323.0 | 92. 05.04 |
5位 | そばいいるね | 青山テルマ feat.SoulJa | 0 | 46.5 | 252.7 | 9.6 | 10.1 | 319.0 | 08. 01.23 |
6位 | 世界に一つだけの花 (シングル・ヴァージョン) | SMAP | 0 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 03. 03.05 |
7位 | Tomorrow never knows | Mr.Children | 0 | 276.6 | 0 | 9.7 | 21.8 | 308.2 | 94. 11.10 |
8位 | Flavor Of Life (Ballad Versionとの合算) | 宇多田ヒカル | 0 | 65.0 | 213.7 | 9.7 | 8.0 | 296.5 | 07. 02.28 |
9位 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ | 0 | 291.8 | 0 | 0 | 0 | 291.8 | 99. 03.03 |
10位 | CAN YOU CELEBRATE? (Wedding Mixとの合算) | 安室奈美恵 | 0 | 275.0 | 16.7 | 0 | 0 | 291.8 | 97. 02.19 |
11位 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 0 | 282.2 | 0 | 0 | 6.7 | 288.9 | 91. 07.24 |
12位 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 0 | 258.7 | 18.5 | 0 | 0 | 277.3 | 91. 02.06 |
13位 | 愛唄 | GReeeeN | 0 | 25.6 | 219.6 | 19.4 | 12.2 | 277.1 | 07. 05.16 |
14位 | Pretender | Official髭男dism | 0 | 3.9 | 70.5 | 98.9 | 99.8 | 273.3 | 19. 04.17 |
15位 | 白日 | King Gnu | 0 | 0 | 68.8 | 98.0 | 94.1 | 260.9 | 19. 02.22 |
16位 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 0 | 248.8 | 6.7 | 0 | 1.2 | 256.8 | 95. 07.24 |
17位 | 蕾 | コブクロ | 0 | 50.6 | 178.3 | 9.8 | 17.7 | 256.5 | 07. 03.21 |
18位 | チェリー | スピッツ | 0 | 161.3 | 50.5 | 19.6 | 19.6 | 251.1 | 96. 04.10 |
19位 | 桜坂 | 福山雅治 | 0 | 229.9 | 17.0 | 0 | 1.6 | 248.6 | 00. 04.26 |
20位 | Everything (同年のアナログ盤との合算) | MISIA | 0 | 188.1 | 33.6 | 9.7 | 15.7 | 247.2 | 00. 10.25 |
21位 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 0 | 241.8 | 0 | 0 | 4.7 | 246.5 | 93. 03.03 |
22位 | ロビンソン | スピッツ | 0 | 162.3 | 33.6 | 19.6 | 30.2 | 245.9 | 95. 04.05 |
23位 | 名もなき詩 | Mr.Children | 0 | 230.8 | 0 | 9.8 | 4.8 | 245.5 | 96. 02.05 |
24位 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント〜 (同年5月のREMIXEDとの合算) | H Jungle with t | 0 | 241.6 | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 95. 03.15 |
25位 | Automatic | 宇多田ヒカル | 0 | 206.2 | 16.7 | 9.7 | 8.0 | 240.8 | 98. 12.09 |
26位 | DEPARTURES | globe | 0 | 228.8 | 6.7 | 0 | 5.2 | 240.8 | 96. 01.01 |
27位 | 恋 | 星野源 | 0 | 31.8 | 138.2 | 19.6 | 51.0 | 240.7 | 16. 01.05 |
28位 | 空も飛べるはず | スピッツ | 0 | 148.0 | 50.2 | 19.6 | 17.0 | 234.9 | 94. 04.25 |
29位 | マリーゴールド (2024年2月12日付までの売上) | あいみょん | 0 | 4.6 | 52.2 | 97.6 | 75.2 | 229.7 | 18. 07.01 |
30位 | Story | AI | 0 | 27.6 | 174.8 | 9.7 | 10.3 | 222.6 | 05. 05.18 |
31位 | 恋しさと せつなさと 心強さと | 篠原涼子 with t.komuro | 0 | 202.0 | 16.7 | 0 | 3.6 | 222.5 | 94. 07.21 |
32位 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 0 | 202.3 | 16.8 | 0 | 2.8 | 222.0 | 93. 11.10 |
33位 | M | プリンセスプリンセス | 164.5 | 0 | 50.4 | 0 | 5.2 | 220.1 | 89. 04.21 |
34位 | ロード | THE虎舞竜 | 0 | 199.7 | 17.0 | 0 | 1.6 | 218.4 | 93. 01.21 |
35位 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 | 0 | 185.5 | 16.8 | 9.9 | 0.4 | 212.7 | 96. 05.13 |
36位 | 三日月 | 絢香 | 0 | 24.3 | 166.8 | 9.7 | 10.9 | 211.8 | 06. 09.27 |
37位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | B’z | 0 | 202.1 | 6.7 | 0 | 1.4 | 210.3 | 93. 03.17 |
38位 | 愛は勝つ | KAN | 0 | 201.2 | 6.7 | 0 | 0 | 207.9 | 90. 09.01 |
39位 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 0 | 174.8 | 16.7 | 9.7 | 6.5 | 207.9 | 93. 12.01 |
40位 | innocent world | Mr.Children | 0 | 193.5 | 0 | 9.8 | 2.3 | 205.6 | 94. 06.01 |
41位 | LOVE PHANTOM | B’z | 0 | 186.2 | 16.8 | 0 | 2.5 | 205.5 | 95. 10.11 |
42位 | どんなときも。 | 槇原敬之 | 0 | 166.9 | 16.8 | 9.6 | 10.4 | 203.9 | 91. 06.10 |
43位 | ヘビーローテション | AKB48 | 0 | 52.9 | 116.8 | 0 | 32.3 | 202.2 | 10. 08.18 |
44位 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂×WANDS | 0 | 183.3 | 16.7 | 0 | 0 | 200.0 | 92. 10.28 |
45位 | Hello, Again 〜昔からある場所〜 | MY LITTLE LOVER | 0 | 184.8 | 6.7 | 0 | 7.4 | 199.1 | 95. 08.21 |
46位 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | Mr.Children | 0 | 181.1 | 0 | 9.7 | 4.5 | 195.5 | 95. 08.10 |
47位 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 | 0 | 3.2 | 40.0 | 38.9 | 112.7 | 194.9 | 17. 08.16 |
48位 | 負けないで (20年の再発売盤との合算) | ZARD | 0 | 164.5 | 16.8 | 0 | 10.1 | 191.5 | 93. 01.27 |
49位 | 花 | ORANGE RANGE | 0 | 99.9 | 78.2 | 9.7 | 2.5 | 190.4 | 04. 10.20 |
50位 | HELLO | 福山雅治 | 0 | 187.0 | 0 | 0 | 0.8 | 187.9 | 95. 02.06 |
51位 | The Birthday 〜Ti Amo〜 | EXILE | 0 | 32.0 | 154.9 | 0 | 0.8 | 187.8 | 08. 09.24 |
52位 | Diamonds | プリンセスプリンセス | 164.5 | 0 | 16.7 | 0 | 6.0 | 187.3 | 89. 04.21 |
53位 | White Love | SPEED | 0 | 184.4 | 0 | 0 | 1.9 | 186.3 | 97. 10.15 |
54位 | All I Want for Christmas Is You (96年盤・00年ミレニアム・リミックス盤・10年ニューヴァージョンとの合算) | マライア・キャリー | 0 | 110.8 | 53.9 | 9.6 | 10.0 | 184.5 | 94. 10.29 |
55位 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | 0 | 160.3 | 23.5 | 0 | 0 | 183.8 | 91. 08.25 |
56位 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 0 | 170.2 | 6.7 | 0 | 6.8 | 183.8 | 92. 02.01 |
57位 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 0 | 179.1 | 0 | 0 | 3.9 | 183.0 | 97. 07.21 |
58位 | THE GENERATION 〜ふたつの唇〜 | EXILE | 0 | 28.8 | 149.1 | 0 | 4.7 | 182.8 | 09. 11.11 |
59位 | First Love (Remastered 2014との合算) | 宇多田ヒカル | 0 | 80.4 | 33.5 | 48.7 | 18.6 | 181.3 | 99. 04.28 |
60位 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 0 | 174.2 | 6.7 | 0 | 0 | 180.9 | 93. 07.21 |
61位 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 0 | 178.4 | 0 | 0 | 1.9 | 180.3 | 99. 11.10 |
62位 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 0 | 148.4 | 16.7 | 9.7 | 5.0 | 180.0 | 01. 02.16 |
63位 | TOMORROW | 岡本真夜 | 0 | 177.3 | 0 | 0 | 2.4 | 179.7 | 95. 05.10 |
64位 | 残酷な天使のテーゼ (同年・03年のCLAIRE盤との合算) | 高橋洋子 | 0 | 66.2 | 87.7 | 9.7 | 14.6 | 178.4 | 95. 10.25 |
65位 | BLOWIN’ | B’z | 0 | 176.3 | 0 | 0 | 0.7 | 177.1 | 92. 05.27 |
66位 | Winter, again | GLAY | 0 | 164.2 | 0 | 0 | 10.5 | 174.7 | 99. 02.03 |
67位 | 裸足の女神 | B’z | 0 | 173.5 | 0 | 0 | 0.8 | 174.4 | 93. 06.02 |
68位 | 紅蓮華 | LiSA | 0 | 22.1 | 71.7 | 59.2 | 20.5 | 173.7 | 19. 04.22 |
69位 | 涙のキッス | サザンオールスターズ | 0 | 154.9 | 6.8 | 9.8 | 0.5 | 172.1 | 92. 07.18 |
70位 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐×Mr.Children | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 95. 01.23 |
71位 | クリスマスソング | back number | 0 | 6.5 | 83.3 | 39.2 | 42.3 | 171.4 | 15. 11.18 |
72位 | 桜 | コブクロ | 0 | 43.4 | 112.8 | 9.7 | 5.2 | 171.3 | 05. 11.02 |
73位 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 0 | 139.6 | 6.8 | 9.6 | 14.0 | 170.2 | 92. 05.25 |
74位 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 0 | 164.7 | 0 | 0 | 4.4 | 169.2 | 99. 09.09 |
75位 | M | 浜崎あゆみ | 0 | 131.9 | 16.7 | 9.6 | 10.6 | 168.9 | 00. 12.13 |
76位 | Wait & See 〜リスク〜 | 宇多田ヒカル | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 2.7 | 168.9 | 00. 04.19 |
77位 | 誘惑 | GLAY | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 5.2 | 167.7 | 98. 04.29 |
78位 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 166.2 | 92. 07.01 |
79位 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 1.3 | 165.8 | 97. 11.12 |
80位 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 0 | 98.2 | 33.5 | 19.5 | 14.0 | 165.3 | 00. 09.13 |
81位 | ひだまりの詩 | Le Couple | 0 | 155.4 | 6.7 | 0 | 2.8 | 165.0 | 97. 05.16 |
82位 | おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 90. 04.04 |
83位 | PRIDE | 今井美樹 | 0 | 162.3 | 0 | 0 | 1.1 | 163.5 | 96. 11.04 |
84位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 05. 11.02 |
85位 | 夜空ノムコウ | SMAP | 0 | 162.0 | 0 | 0 | 0 | 162.0 | 98. 01.14 |
86位 | CRAZY GONNA CRAZY | TRF | 0 | 158.7 | 0 | 0 | 2.4 | 161.2 | 95. 01.01 |
87位 | 粉雪 | レミオロメン | 0 | 85.9 | 63.2 | 0 | 12.0 | 161.2 | 05. 11.16 |
88位 | 【es】 〜Theme of es〜 | Mr.Children | 0 | 157.1 | 0 | 0 | 0.4 | 157.6 | 95. 05.10 |
89位 | シングルベッド | シャ乱Q | 0 | 120.1 | 16.8 | 9.6 | 10.7 | 157.5 | 94. 10.21 |
90位 | これが私の生きる道 | PUFFY | 0 | 156.6 | 0 | 0 | 0.7 | 157.3 | 96. 10.07 |
91位 | らいおんハート | SMAP | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 00. 08.30 |
92位 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | 0 | 107.9 | 33.5 | 9.6 | 5.0 | 156.2 | 90. 04.08 |
93位 | HOWEVER (Anthology Remixとの合算) | GLAY | 0 | 134.1 | 0 | 9.8 | 11.9 | 155.9 | 97. 08.06 |
94位 | 花 -Memento-Mori- | Mr.Children | 0 | 153.8 | 0 | 0 | 1.8 | 155.6 | 96. 04.10 |
95位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 0 | 136.7 | 6.7 | 9.6 | 2.3 | 155.4 | 00. 06.07 |
96位 | energy flow (ウラBTTB) | 坂本龍一 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 0.3 | 155.3 | 99. 05.26 |
97位 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 0 | 41.1 | 70.3 | 0 | 43.5 | 155.0 | 13. 08.21 |
98位 | 前前前世 | RADWIMPS | 0 | 0 | 85.2 | 9.8 | 59.1 | 154.2 | 16. 07.25 |
99位 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 0 | 123.1 | 6.8 | 9.8 | 14.1 | 153.9 | 01. 10.24 |
100位 | Lovers Again | EXILE | 0 | 25.9 | 112.0 | 9.7 | 4.7 | 152.4 | 07. 01.17 |
101位 | ズルい女 | シャ乱Q | 0 | 145.0 | 6.7 | 0 | 0.7 | 152.4 | 95. 05.03 |
102位 | 瞳をとじて | 平井堅 | 0 | 89.3 | 47.3 | 9.8 | 4.1 | 150.6 | 04. 04.28 |
103位 | ねがい | B’z | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0.6 | 150.5 | 95. 05.31 |
104位 | そばかす | JUDY AND MARY | 0 | 105.7 | 33.4 | 9.6 | 0 | 148.9 | 96. 02.19 |
105位 | Get Along Together (同年9月ニューバージョンとの合算) | 山根康広 | 0 | 139.1 | 7.0 | 0 | 2.7 | 148.8 | 93. 01.21 |
106位 | フライングゲット | AKB48 | 0 | 54.2 | 77.2 | 0 | 17.2 | 148.7 | 11. 08.24 |
107位 | タイミング 〜Timing〜 | ブラックビスケッツ | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 98. 04.22 |
108位 | my graduation | SPEED | 0 | 147.4 | 0 | 0 | 0.8 | 148.2 | 98. 02.18 |
109位 | 遥か | GReeeeN | 0 | 14.5 | 118.5 | 9.7 | 5.5 | 148.2 | 09. 05.27 |
110位 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 4.7 | 147.9 | 93. 07.26 |
111位 | Love, Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 0 | 138.5 | 6.7 | 0 | 2.0 | 147.3 | 99. 12.08 |
112位 | Everyday、カチューシャ | AKB48 | 0 | 54.1 | 76.0 | 0 | 16.8 | 147.0 | 11. 05.25 |
113位 | さくら (独唱) | 森山直太朗 | 0 | 106.3 | 33.6 | 0 | 7.0 | 147.0 | 03. 03.05 |
114位 | 空と君のあいだに/ファイト! | 中島みゆき | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 94. 05.14 |
115位 | 愛の言霊 〜Spiritual Message〜 | サザンオールスターズ | 0 | 139.5 | 6.7 | 0 | 0 | 146.2 | 96. 05.20 |
116位 | 揺れる想い (20年の再発売盤との合算) | ZARD | 0 | 139.6 | 0 | 0 | 6.2 | 145.9 | 93. 05.19 |
117位 | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 | 0 | 138.9 | 6.7 | 0 | 0 | 145.6 | 96. 03.13 |
118位 | Don’t Leave Me | B’z | 0 | 144.4 | 0 | 0 | 0.4 | 144.9 | 94. 02.09 |
119位 | 高嶺の花子さん | back number | 0 | 1.4 | 50.5 | 58.7 | 34.1 | 144.8 | 13. 06.26 |
120位 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 0 | 91.6 | 40.3 | 9.8 | 2.6 | 144.4 | 01. 06.27 |
121位 | 時の扉 | WANDS | 0 | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 144.2 | 93. 02.26 |
122位 | HONEY | L’Arc〜en〜Ciel | 0 | 123.8 | 16.8 | 0 | 3.1 | 143.7 | 98. 07.08 |
123位 | SOUL LOVE | GLAY | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 4.9 | 142.1 | 98. 04.29 |
124位 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 92. 01.24 |
125位 | BOY MEETS GIRL | TRF | 0 | 128.5 | 6.6 | 0 | 5.3 | 140.6 | 94. 06.22 |
126位 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 0 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 92. 10.28 |
127位 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセスプリンセス | 129.8 | 0 | 6.7 | 0 | 3.8 | 140.4 | 89. 07.01 |
128位 | secret base 〜君がくれたもの〜 | ZONE | 0 | 74.3 | 50.2 | 9.6 | 5.8 | 140.2 | 01. 08.08 |
129位 | マル・マル・モリ・モリ! | 薫と友樹、たまにムック。 | 0 | 53.6 | 83.6 | 0 | 2.8 | 140.1 | 11. 05.25 |
130位 | masquerade | TRF | 0 | 138.9 | 0 | 0 | 1.1 | 140.0 | 95. 02.01 |
131位 | love me, I love you | B’z | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 0.6 | 139.9 | 95. 07.07 |
132位 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | 0 | 129.3 | 6.8 | 0 | 3.5 | 139.7 | 93. 03.10 |
133位 | Can’t Stop Fallin’ in Love | globe | 0 | 131.5 | 0 | 0 | 8.0 | 139.6 | 96. 10.30 |
134位 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | TRF | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 1.9 | 139.5 | 94. 05.25 |
135位 | I’m proud | 華原朋美 | 0 | 139.0 | 0 | 0 | 0 | 139.0 | 96. 03.06 |
136位 | 長い間 | kiroro | 0 | 120.6 | 16.8 | 0 | 0.7 | 138.1 | 98. 01.21 |
137位 | Time goes by | Every Little Thing | 0 | 114.9 | 16.7 | 0 | 6.2 | 138.0 | 98. 02.11 |
138位 | 奏 | スキマスイッチ | 0 | 6.6 | 77.6 | 19.5 | 33.8 | 137.7 | 04. 03.10 |
139位 | Hello, my friend | 松任谷由実 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 2.0 | 137.6 | 94. 07.27 |
140位 | 会いたくて 会いたくて | 西野カナ | 0 | 9.7 | 115.7 | 9.7 | 1.4 | 136.6 | 10. 05.19 |
141位 | Chase the Chance | 安室奈美恵 | 0 | 136.1 | 0 | 0 | 0 | 136.1 | 95. 12.04 |
142位 | パプリカ | Foorin | 0 | 17.6 | 35.5 | 19.7 | 63.0 | 136.0 | 18. 08.03 |
143位 | 愛をこめて花束を | Superfly | 0 | 4.6 | 81.2 | 19.4 | 30.4 | 135.8 | 08. 02.27 |
144位 | KNOCKIN’ ON YOUR DOOR | L⇔R | 0 | 134.5 | 0 | 0 | 0.8 | 135.3 | 95. 05.03 |
145位 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | 0 | 35.8 | 95.9 | 0 | 3.2 | 135.0 | 07. 02.28 |
146位 | 雪の華 | 中島美嘉 | 0 | 24.8 | 80.6 | 9.6 | 19.6 | 134.8 | 03. 10.01 |
147位 | Beautiful World (Acoustica Mixとの合算) | 宇多田ヒカル | 0 | 23.5 | 95.1 | 9.7 | 6.2 | 134.6 | 07. 08.29 |
148位 | FACE | globe | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 1.8 | 134.1 | 97. 01.15 |
149位 | ら・ら・ら | 大黒摩季 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 133.8 | 95. 02.20 |
150位 | TO LOVE YOU MORE (99年 Dance Remix盤との合算) | セリーヌ・ディオン | 0 | 126.5 | 6.7 | 0 | 0 | 133.3 | 95. 10.21 |
151位 | ZERO | B’z | 0 | 131.0 | 0 | 0 | 1.6 | 132.7 | 92. 10.07 |
152位 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子・大内義昭 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 94. 02.21 |
153位 | MOTEL | B’z | 0 | 131.6 | 0 | 0 | 0.2 | 131.8 | 94. 11.21 |
154位 | 羞恥心 | 羞恥心 | 0 | 49.1 | 82.2 | 0 | 0 | 131.4 | 08. 04.09 |
155位 | ただ…逢いたくて (BALLAD BEST Ver.との合算) | EXILE | 0 | 56.2 | 72.2 | 0 | 2.7 | 131.2 | 05. 12.14 |
156位 | PIECE OF A DREAM | CHEMISTRY | 0 | 113.1 | 16.7 | 0 | 1.1 | 131.0 | 01. 03.07 |
157位 | プラネタリウム | 大塚愛 | 0 | 31.6 | 81.6 | 9.7 | 7.7 | 130.7 | 05. 09.21 |
158位 | Shape of You | エド・シーラン | 0 | 0 | 18.1 | 58.3 | 53.4 | 130.0 | 17. 01.16 |
159位 | Butterfly | 木村カエラ | 0 | 0 | 127.7 | 0 | 2.0 | 129.8 | 09. 06.01 |
160位 | 明日への扉 | I WiSH | 0 | 77.4 | 40.4 | 9.6 | 1.1 | 128.7 | 03. 02.14 |
161位 | 地上の星 | 中島みゆき | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 17.0 | 128.6 | 00. 07.19 |
162位 | KISS ME | 氷室京介 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 5.4 | 128.5 | 92. 12.07 |
163位 | STEADY | SPEED | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 96. 11.18 |
164位 | ピースサイン | 米津玄師 | 0 | 4.2 | 50.6 | 19.7 | 53.5 | 128.2 | 17. 06.21 |
165位 | LOSER | 米津玄師 | 0 | 4.7 | 51.5 | 10.0 | 61.1 | 127.4 | 16. 09.28 |
166位 | CROSS ROAD | Mr.Children | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 0.8 | 126.4 | 93. 11.10 |
167位 | Prisoner Of Love | 宇多田ヒカル | 0 | 8.1 | 111.9 | 0 | 5.9 | 126.0 | 08. 05.21 |
168位 | 春夏秋冬 | Hilcryme | 0 | 13.7 | 104.8 | 0 | 7.4 | 126.0 | 09. 09.30 |
169位 | サヨナラ | GAO | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 2.4 | 126.0 | 92. 04.21 |
170位 | GOING GOING HOME | H Jungle with t | 0 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 125.9 | 95. 07.19 |
171位 | Movin’ on without you | 宇多田ヒカル | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 3.1 | 125.7 | 99. 02.17 |
172位 | アジアの純真 | PUFFY | 0 | 118.8 | 6.7 | 0 | 0 | 125.5 | 96. 05.13 |
173位 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 0 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 125.3 | 91. 11.07 |
174位 | めぐり逢い | CHAGE&ASKA | 0 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 94. 11.16 |
175位 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 1.5 | 125.1 | 00. 01.26 |
176位 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 0 | 111.1 | 0 | 9.8 | 4.0 | 125.0 | 01. 07.04 |
177位 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | 0 | 22.9 | 96.9 | 0 | 4.9 | 124.8 | 06. 03.22 |
178位 | Everything (It’s You) | Mr.Children | 0 | 121.7 | 0 | 0 | 2.9 | 124.7 | 97. 02.05 |
179位 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | 0 | 107.7 | 16.8 | 0 | 0 | 124.5 | 94. 01.21 |
180位 | everybody goes -秩序のない現代にドロップキック- | Mr.Children | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 0.4 | 124.4 | 94. 12.12 |
181位 | イチブトゼンブ | B’z | 0 | 37.9 | 81.7 | 0 | 4.5 | 124.2 | 09. 08.05 |
182位 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | B’z | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0.4 | 124.0 | 96. 05.15 |
183位 | 千の風になって | 秋川雅史 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 06. 05.24 |
184位 | あなただけ見つめてる | 大黒摩季 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 93. 12.10 |
185位 | あなたに会えてよかった | 小泉今日子 | 0 | 105.4 | 16.7 | 0 | 1.3 | 123.5 | 91. 05.21 |
186位 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 0 | 116.4 | 0 | 0 | 7.0 | 123.4 | 94. 10.24 |
187位 | さくらんぼ (05年 Encore Pressとの合算) | 大塚愛 | 0 | 58.8 | 47.3 | 9.7 | 7.2 | 123.2 | 03. 12.17 |
188位 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 0 | 12.6 | 68.8 | 9.7 | 31.9 | 123.2 | 14. 06.25 |
189位 | 明日がくるなら | JUJU with JAY’ED | 0 | 14.9 | 104.6 | 0 | 3.4 | 123.0 | 09. 04.29 |
190位 | ALONE | B’z | 0 | 112.7 | 6.7 | 0 | 3.4 | 122.9 | 91. 10.30 |
191位 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 0 | 39.7 | 68.1 | 0 | 14.7 | 122.7 | 10. 05.26 |
192位 | YOU ARE THE ONE | TK presents こねっと | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 97. 01.01 |
193位 | 会いたい | 沢田知可子 | 0 | 105.6 | 16.7 | 0 | 0 | 122.3 | 90. 06.27 |
194位 | 突然 | FIELD OF VIEW | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 122.3 | 95. 07.24 |
195位 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0.2 | 122.3 | 98. 10.28 |
196位 | マタアイマショウ | SEAMO | 0 | 20.4 | 98.9 | 0 | 2.8 | 122.2 | 06. 04.05 |
197位 | 世界が終るまでは… | WANDS | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 122.1 | 94. 06.08 |
198位 | snow drop | L’Arc〜en〜Ciel | 0 | 114.6 | 6.7 | 0 | 0.5 | 121.8 | 98. 10.07 |
199位 | WINTER SONG (DANSING SNOWFLAKES・WORLDWIDE 各バージョンとの合算) | DREAMS COME TRUE | 0 | 106.7 | 14.3 | 0 | 0.4 | 121.5 | 94. 01.07 |
200位 | 今夜月の見える丘に | B’z | 0 | 112.8 | 6.7 | 0 | 1.3 | 121.0 | 00. 02.09 |
201位 | はじまりはいつも雨 | ASKA | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 4.6 | 120.9 | 91. 03.06 |
202位 | You’re the only | 小野正利 | 0 | 114.1 | 6.7 | 0 | 0 | 120.9 | 92. 08.01 |
203位 | YELLOW YELLOW HAPPY | ポケットビスケッツ | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 | 120.5 | 96. 09.04 |
204位 | 魂のルフラン | 高橋洋子 | 0 | 63.1 | 57.2 | 0 | 0 | 120.3 | 97. 02.21 |
205位 | 恋心 | 相川七瀬 | 0 | 112.9 | 6.7 | 0 | 0.4 | 120.1 | 96. 10.07 |
206位 | Bye For Now | T-BOLAN | 0 | 118.3 | 0 | 0 | 1.6 | 119.9 | 92. 11.18 |
207位 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 0 | 107.0 | 0 | 9.7 | 3.0 | 119.8 | 98. 10.21 |
208位 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | 0 | 0 | 83.3 | 9.7 | 26.4 | 119.4 | 15. 12.02 |
209位 | HEAVEN’S DRIVE | L’Arc〜en〜Ciel | 0 | 112.3 | 6.7 | 0 | 0.2 | 119.3 | 99. 04.21 |
