!本ブログはアフィリエイト広告を利用しています!
集計比率→RC:CD:DL:ST=3/2:1:1.5:520
集計方法の詳細→本ブログの集計方法
ランクイン対象楽曲
2019年5月1日から2023年12月31日発売までの楽曲
集計対象 2023年末までに発売された曲
集計期間
RCP・CDP→原則、オリコン2023年末の集計 一部2024年集計分も含む
DLP・STP→レコード協会の2024年3月認定まで
YMP→一部の楽曲を除き、基本的には2024年3月中のどこかの日付の再生数をカウント
※オリコンが提供する売上枚数の情報は、1000枚未満の詳細を公表することが禁止されている。この禁止規定に従い、1000枚以下の数字は切り捨てて表示し、見やすさの観点から、その他のポイントも表示を統一している。その関係上、合計が一致しないものもある点に注意してもらいたい。なお、順位は詳細で表示した場合の確定順位である。
・単位は全て(万ポイント)
以下が令和の楽曲人気ランキングTOP250である。
曲名 | アーティスト | RCP | CDP | DLP | STP | YMP | 合計P | 発売日 | |
1位 | アイドル | YOASOBI | 0 | 6.1 | 36.3 | 106.8 | 168.7 | 318.1 | 23. 04.12 |
2位 | 炎 | LiSA | 0 | 30.7 | 80.0 | 59.8 | 64.4 | 235.0 | 20. 10.12 |
3位 | I LOVE… | Official髭男dism | 0 | 8.2 | 80.0 | 98.1 | 43.8 | 230.2 | 20. 01.15 |
4位 | 夜に駆ける | YOASOBI | 0 | 0 | 51.6 | 100.7 | 57.4 | 209.7 | 19. 12.15 |
5位 | 怪物 | YOASOBI | 0 | 4.4 | 18.1 | 98.9 | 73.0 | 194.6 | 21. 01.06 |
6位 | ドライフラワー | 優里 | 0 | 0 | 35.8 | 102.5 | 51.2 | 189.7 | 20. 10.25 |
7位 | Subtitle | Official髭男dism | 0 | 0 | 22.2 | 102.5 | 35.8 | 160.6 | 22. 10.12 |
8位 | 群青 | YOASOBI | 0 | 0 | 17.7 | 98.9 | 43.2 | 160.0 | 20. 09.01 |
9位 | 馬と鹿 | 米津玄師 | 0 | 25.2 | 75.0 | 20.1 | 39.5 | 159.8 | 19. 08.12 |
10位 | Dynamite | BTS | 0 | 0 | 35.1 | 102.1 | 20.8 | 158.1 | 20. 08.21 |
11位 | 残響散歌 | Aimer | 0 | 10.8 | 37.5 | 60.8 | 48.3 | 157.5 | 21. 12.06 |
12位 | 廻廻奇譚 | Eve | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 94.4 | 154.2 | 20. 10.03 |
13位 | うっせぇわ | Ado | 0 | 0 | 20.0 | 59.9 | 72.0 | 151.9 | 20. 10.23 |
14位 | KICK BACK | 米津玄師 | 0 | 14.0 | 20.0 | 62.9 | 48.1 | 145.1 | 22. 10.12 |
15位 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 0 | 0 | 6.8 | 98.3 | 29.4 | 134.6 | 20. 05.11 |
16位 | まちがいさがし | 菅田将暉 | 0 | 0 | 54.5 | 39.3 | 39.5 | 133.4 | 19. 05.14 |
17位 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 0 | 17.5 | 58.8 | 55.2 | 131.6 | 19. 07.18 |
18位 | Habit | SEKAI NO OWARI | 0 | 2.3 | 17.5 | 60.5 | 47.9 | 128.4 | 22. 04.28 |
19位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 0 | 0 | 20.0 | 63.4 | 44.6 | 128.1 | 22. 06.08 |
20位 | 宿命 | Official髭男dism | 0 | 1.6 | 34.5 | 59.0 | 31.2 | 126.4 | 19. 07.09 |
21位 | Make you happy | NiziU | 0 | 44.0 | 20.0 | 58.9 | 3.2 | 126.2 | 20. 06.30 |
22位 | 水平線 | back number | 0 | 0 | 17.5 | 61.0 | 47.6 | 126.2 | 20. 08.18 |
23位 | 感電 | 米津玄師 | 0 | 0 | 40.0 | 39.7 | 45.6 | 125.4 | 20. 07.06 |
24位 | 裸の心 | あいみょん | 0 | 3.5 | 22.2 | 59.4 | 36.8 | 122.0 | 20. 05.01 |
25位 | 虹 | 菅田将暉 | 0 | 5.9 | 22.2 | 59.3 | 32.0 | 119.5 | 20. 11.25 |
26位 | 踊 | Ado | 0 | 0 | 8.8 | 60.0 | 48.4 | 117.2 | 21. 04.27 |
27位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 0 | 4.8 | 20.0 | 62.5 | 28.0 | 115.4 | 22. 06.22 |
28位 | 唱 | Ado | 0 | 0 | 10.0 | 48.0 | 55.0 | 113.1 | 23. 09.06 |
29位 | イエスタデイ | Official髭男dism | 0 | 0 | 17.2 | 59.0 | 35.6 | 112.0 | 19. 09.11 |
30位 | きらり | 藤井風 | 0 | 0 | 17.5 | 60.5 | 28.9 | 107.1 | 21. 05.03 |
31位 | D.D. | Snow Man | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 26.4 | 103.8 | 20. 01.22 |
32位 | ツキヨミ | King & Prince | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 43.0 | 102.8 | 22. 11.09 |
33位 | 猫 〜THE FIRST TAKE ver.〜 | DISH// | 0 | 0 | 17.9 | 39.6 | 43.6 | 101.2 | 20. 04.29 |
34位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 0 | 7.5 | 61.0 | 28.1 | 96.7 | 22. 05.24 |
35位 | 祝福 | YOASOBI | 0 | 2.5 | 18.5 | 41.4 | 33.2 | 95.7 | 22. 11.09 |
36位 | Cry Baby | Official髭男dism | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 34.6 | 95.2 | 21. 05.07 |
37位 | Butter | BTS | 0 | 0 | 20.0 | 60.7 | 13.7 | 94.4 | 21. 05.21 |
38位 | 一途 | King Gnu | 0 | 9.2 | 17.3 | 41.2 | 26.0 | 93.8 | 21. 12.10 |
39位 | Mela! | 緑黄色社会 | 0 | 0 | 17.1 | 58.9 | 17.6 | 93.8 | 20. 04.13 |
40位 | Imitation Rain | SixTONES | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 12.9 | 90.3 | 20. 01.22 |
41位 | ハルジオン | YOASOBI | 0 | 0 | 8.3 | 58.9 | 21.0 | 88.3 | 20. 05.11 |
42位 | 逆夢 | King Gnu | 0 | 9.2 | 10.8 | 40.8 | 26.6 | 87.5 | 21. 12.24 |
43位 | CITRUS | Da-iCE | 0 | 0.8 | 7.1 | 59.4 | 17.1 | 84.6 | 20. 10.26 |
44位 | ツキミソウ | Novelbright | 0 | 0 | 7.0 | 59.1 | 18.2 | 84.4 | 20. 12.11 |
45位 | ベテルギウス | 優里 | 0 | 0 | 10.0 | 61.8 | 11.7 | 83.5 | 21. 11.04 |
46位 | Stand by me, Stand by you. | 平井大 | 0 | 0 | 7.4 | 59.7 | 16.2 | 83.4 | 20. 09.09 |
47位 | 勿忘 | Awesome City Club | 0 | 0 | 7.0 | 60.2 | 15.7 | 83.0 | 21. 01.27 |
48位 | ギラギラ | Ado | 0 | 0 | 8.0 | 39.7 | 35.0 | 82.7 | 21. 02.14 |
49位 | Overdose | なとり | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 39.2 | 82.5 | 22. 09.07 |
50位 | ブラザービート | Snow Man | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 41.1 | 82.5 | 22. 03.30 |
51位 | 第ゼロ感 | 10-FEET | 0 | 0 | 17.9 | 41.2 | 20.6 | 79.7 | 22. 11.09 |
52位 | YOKAZE | 変態紳士クラブ | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 20.0 | 79.4 | 20. 04.30 |
53位 | Permission to Dance | BTS | 0 | 0 | 10.0 | 60.7 | 8.1 | 78.8 | 21. 07.09 |
54位 | SPECIALZ (2024年3月4日付までの売上) | King Gnu | 0 | 4.6 | 0 | 44.8 | 29.1 | 78.6 | 23. 09.06 |
55位 | 不可幸力 | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 19.2 | 78.2 | 20. 01.22 |
56位 | Grandeur | Snow Man | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 25.1 | 77.7 | 21. 01.20 |
57位 | Step and a Step | NiziU | 0 | 44.0 | 10.8 | 21.1 | 1.0 | 77.0 | 20. 11.25 |
58位 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 14.1 | 75.6 | 21. 11.03 |
59位 | 三原色 | YOASOBI | 0 | 0 | 10.8 | 40.5 | 23.7 | 75.2 | 21. 07.02 |
60位 | 初心LOVE | なにわ男子 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 39.4 | 73.7 | 21. 11.12 |
61位 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 0 | 0 | 7.7 | 42.7 | 21.8 | 72.3 | 22. 06.22 |
62位 | たぶん | YOASOBI | 0 | 0 | 6.8 | 39.5 | 25.3 | 71.7 | 20. 07.20 |
63位 | 絆ノ奇跡 | MAN WITH A MISSION × milet | 0 | 7.0 | 18.1 | 23.0 | 23.3 | 71.6 | 23. 04.10 |
64位 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 29.6 | 70.2 | 22. 07.06 |
65位 | あの夢をなぞって | YOASOBI | 0 | 0 | 6.9 | 39.5 | 23.4 | 69.9 | 20. 01.18 |
66位 | 青のすみか | キタニタツヤ | 0 | 0 | 7.5 | 43.2 | 19.0 | 69.8 | 23. 07.07 |
67位 | Take a picture | NiziU | 0 | 37.2 | 10.0 | 20.9 | 1.0 | 69.2 | 21. 03.29 |
68位 | シャッター | 優里 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 8.9 | 68.9 | 21. 07.07 |
69位 | カメレオン | King Gnu | 0 | 3.3 | 11.7 | 40.3 | 13.4 | 68.9 | 22. 02.28 |
70位 | タペストリー | Snow Man | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 28.1 | 68.7 | 23. 03.15 |
71位 | KISSIN’ MY LIPS | Snow Man | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 8.4 | 68.4 | 20. 10.07 |
72位 | NIGHT DANCER | imase | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 47.8 | 68.0 | 22. 08.30 |
73位 | 優しい彗星 | YOASOBI | 0 | 4.4 | 7.0 | 20.4 | 35.9 | 67.9 | 21. 03.24 |
74位 | 彩り | King & Prince | 0 | 59.7 | 0 | 0 | 7.3 | 67.1 | 22. 11.09 |
75位 | HELLO HELLO | Snow Man | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 21.2 | 65.9 | 21. 07.14 |
76位 | Dangerholic | Snow Man | 0 | 38.0 | 0 | 0 | 27.8 | 65.8 | 23. 09.06 |
77位 | あなたがいることで | Uru | 0 | 0 | 18.3 | 20.0 | 27.1 | 65.5 | 20. 02.09 |
78位 | 勇者 (2024年3月25日付までの売上) | YOASOBI | 0 | 1.8 | 10.8 | 25.6 | 27.1 | 65.4 | 23. 09.29 |
79位 | Stories | Snow Man | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 4.9 | 65.0 | 20. 10.07 |
80位 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 21.7 | 64.4 | 23. 04.25 |
81位 | オレンジKiss | Snow Man | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 21.7 | 64.3 | 22. 07.13 |
82位 | こっから | SixTONES | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 42.9 | 64.1 | 23. 06.14 |
83位 | アンコール | YOASOBI | 0 | 0 | 6.9 | 40.0 | 15.7 | 62.6 | 21. 01.06 |
84位 | 美しい鰭 | スピッツ | 0 | 2.5 | 8.3 | 42.3 | 8.0 | 61.3 | 23. 04.12 |
85位 | ハルカ | YOASOBI | 0 | 0 | 6.9 | 40.0 | 13.8 | 60.7 | 20. 12.18 |
86位 | napori | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 0.6 | 59.6 | 20. 05.27 |
87位 | 海の幽霊 | 米津玄師 | 0 | 0 | 27.0 | 9.8 | 22.2 | 59.1 | 19. 06.03 |
88位 | 踊り子 | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 18.7 | 59.1 | 21. 11.17 |
89位 | 怪盗 | back number | 0 | 0 | 10.8 | 39.8 | 8.2 | 58.9 | 21. 05.24 |
90位 | アイラブユー | back number | 0 | 0 | 8.3 | 41.2 | 9.2 | 58.8 | 22. 10.24 |
91位 | 愛にできることはまだあるかい | RADWIMPS | 0 | 0 | 25.0 | 9.8 | 23.6 | 58.4 | 19. 07.19 |
92位 | カイト | 嵐 | 0 | 48.2 | 0 | 9.9 | 0 | 58.2 | 20. 07.29 |
93位 | Poppin’ Shakin’ | NiziU | 0 | 37.2 | 0 | 19.9 | 0.5 | 57.6 | 21. 04.07 |
94位 | Pale Blue | 米津玄師 | 0 | 9.7 | 11.7 | 20.5 | 15.2 | 57.3 | 21. 05.31 |
95位 | パプリカ | 米津玄師 | 0 | 0 | 18.5 | 10.0 | 28.4 | 57.0 | 20. 02.03 |
96位 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 2.9 | 0 | 41.0 | 12.8 | 56.8 | 22. 10.18 |
97位 | 死ぬのがいいわ | 藤井風 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 37.0 | 56.7 | 20. 05.20 |
98位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | 0 | 0 | 17.2 | 20.8 | 18.1 | 56.2 | 21. 03.09 |
99位 | お願いマッスル | 紗倉ひびき&街雄鳴造 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 54.1 | 55.8 | 19. 07.11 |
100位 | I(CALL119) | INI | 0 | 26.2 | 0 | 25.6 | 3.6 | 55.4 | 22. 04.20 |
101位 | Secret Touch | Snow Man | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 16.9 | 55.1 | 21. 12.01 |
102位 | W | Snow Man | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 14.2 | 54.8 | 23. 03.15 |
103位 | 三文小説 | King Gnu | 0 | 8.1 | 10.8 | 19.9 | 15.4 | 54.3 | 20. 10.30 |
104位 | 東京フラッシュ | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 14.8 | 54.1 | 19. 11.29 |
105位 | Never Grow Up | ちゃんみな | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 13.5 | 52.9 | 19. 07.19 |
106位 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 0 | 0 | 7.2 | 20.1 | 25.2 | 52.7 | 20. 04.22 |
107位 | もう少しだけ | YOASOBI | 0 | 0 | 7.6 | 39.7 | 5.0 | 52.4 | 21. 05.10 |
108位 | レオ | 優里 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 12.0 | 52.3 | 22. 01.12 |
109位 | 愛とか恋とか | Novelbright | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 11.0 | 51.9 | 22. 04.15 |
110位 | Lights | BTS | 0 | 30.7 | 0 | 19.8 | 1.2 | 51.8 | 19. 07.03 |
111位 | かくれんぼ | 優里 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 9.8 | 51.2 | 22. 01.12 |
112位 | FEARLESS | LE SSERAFIM | 0 | 28.6 | 0 | 20.5 | 1.9 | 51.2 | 22. 05.02 |
113位 | 恋人ごっこ | マカロニえんぴつ | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 11.1 | 50.7 | 20. 02.07 |
114位 | Laughter | Official髭男dism | 0 | 10.1 | 10.0 | 20.6 | 9.9 | 50.7 | 20. 07.10 |
115位 | ピーターパン | 優里 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 10.7 | 50.3 | 20. 08.09 |
116位 | smile | Twenty★Twenty | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 20. 08.12 |
117位 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 23.8 | 49.5 | 22. 08.06 |
118位 | A(Rocketeer) | INI | 0 | 23.1 | 0 | 19.8 | 6.1 | 49.1 | 21. 11.03 |
119位 | Stay Gold | BTS | 0 | 0 | 6.8 | 39.5 | 2.0 | 48.4 | 20. 06.19 |
120位 | Stay | ザ・キッド・ラロイ & ジャスティン・ビーバー | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 7.8 | 48.2 | 21. 07.09 |
121位 | NAVIGATOR | SixTONES | 0 | 37.0 | 0 | 0 | 11.2 | 48.2 | 20. 07.22 |
122位 | snow jam | Rin音 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 8.6 | 48.0 | 20. 02.19 |
123位 | 阿修羅ちゃん | Ado | 0 | 0 | 7.0 | 20.7 | 20.2 | 48.0 | 21. 10.28 |
124位 | 明け星 | LiSA | 0 | 8.2 | 20.8 | 10.9 | 7.4 | 47.5 | 21. 10.18 |
125位 | 飛行艇 | King Gnu | 0 | 0 | 8.8 | 20.2 | 18.0 | 47.2 | 19. 08.09 |
126位 | M八七 | 米津玄師 | 0 | 10.6 | 11.7 | 11.5 | 13.0 | 47.0 | 22. 05.18 |
127位 | Sing Out! | 乃木坂46 | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 6.3 | 47.0 | 19. 08.08 |
128位 | 夜明けまで強がらなくていい | 乃木坂46 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 4.3 | 46.6 | 19. 09.04 |
129位 | 春泥棒 | ヨルシカ | 0 | 0 | 6.9 | 20.2 | 19.0 | 46.1 | 21. 01.09 |
130位 | How You Like That | BLACKPINK | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 26.3 | 46.1 | 20. 06.26 |
131位 | パラボラ | Official髭男dism | 0 | 10.1 | 8.3 | 19.9 | 7.4 | 45.8 | 20. 04.10 |
132位 | HELLO | Official髭男dism | 0 | 10.1 | 10.8 | 19.7 | 4.8 | 45.6 | 20. 07.24 |
133位 | The Answer | なにわ男子 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 21.8 | 45.4 | 22. 04.27 |
134位 | silent | SEKAI NO OWARI | 0 | 4.7 | 10.0 | 20.6 | 9.9 | 45.3 | 20. 10.21 |
135位 | 不思議 | 星野源 | 0 | 15.2 | 0 | 20.1 | 9.0 | 44.5 | 21. 06.23 |
136位 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 4.3 | 44.3 | 20. 12.19 |
137位 | Feel Special | TWICE | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 4.5 | 43.9 | 19. 09.23 |
138位 | Ditto | NewJeans | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 1.9 | 42.9 | 22. 12.19 |
139位 | Teenage Forever | King Gnu | 0 | 0 | 8.8 | 20.4 | 13.3 | 42.6 | 19. 12.20 |
140位 | Tot Musica | Ado | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 22.1 | 42.5 | 22. 08.10 |
141位 | Life goes on | King & Prince | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 11.1 | 42.5 | 23. 02.22 |
142位 | 閃光 | [Alexandros] | 0 | 1.8 | 8.0 | 19.9 | 12.6 | 42.4 | 21. 04.28 |
143位 | Trace Trace | King & Prince | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 14.8 | 41.5 | 22. 09.13 |
144位 | スターマイン | Da-iCE | 0 | 0 | 7.0 | 20.9 | 12.6 | 40.7 | 22. 08.22 |
145位 | 恋する月夜に君想ふ | King & Prince | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 17.6 | 40.3 | 21. 10.06 |
146位 | 君に夢中 | 宇多田ヒカル | 0 | 0 | 10.8 | 20.3 | 8.6 | 39.8 | 21. 11.26 |
147位 | レディメイド | Ado | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 39.4 | 20. 12.24 |
148位 | Night Diver | 三浦春馬 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 14.3 | 39.1 | 20. 08.26 |
149位 | Renegades | ONE OK ROCK | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 8.9 | 38.9 | 21. 04.16 |
150位 | MIDNIGHT SUN(SuperCali) | JO1 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 18.6 | 38.4 | 22. 10.12 |
151位 | ビリミリオン | 優里 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 15.9 | 38.4 | 23. 01.19 |
152位 | トウキョウシャンディ・ランデヴ feat.花譜,ツキミ | MAISONdes | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 16.2 | 36.9 | 22. 10.21 |
153位 | 花になって -Be a flower- | 緑黄色社会 | 0 | 0 | 8.3 | 14.4 | 14.1 | 36.9 | 23. 10.29 |
154位 | Bye-Good-Bye | BE:FIRST | 0 | 6.1 | 0 | 21.9 | 8.8 | 36.9 | 22. 05.18 |
155位 | 恋だろ (松下洸平コラボとの合算) | wacci | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 15.5 | 36.7 | 22. 04.15 |
156位 | 喜劇 | 星野源 | 0 | 0 | 8.8 | 20.6 | 7.1 | 36.6 | 22. 04.08 |
157位 | Mazy Night | King & Prince | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 8.7 | 36.3 | 20. 06.10 |
158位 | I promise | King & Prince | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 11.0 | 36.2 | 20. 12.16 |
159位 | Magic | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 13.1 | 36.1 | 23. 06.13 |
160位 | Magic Touch | King & Prince | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 12.9 | 36.1 | 21. 05.19 |
161位 | 傘 | King Gnu | 0 | 0 | 8.3 | 19.8 | 7.7 | 35.8 | 19. 10.11 |
162位 | We are young | King & Prince | 0 | 31.3 | 0 | 0 | 4.3 | 35.6 | 23. 02.22 |
163位 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | 0 | 20.7 | 0 | 12.8 | 2.0 | 35.6 | 23. 05.01 |
164位 | しあわせの保護色 | 乃木坂46 | 0 | 32.4 | 0 | 0 | 2.8 | 35.2 | 20. 03.25 |
165位 | 僕が僕じゃないみたいだ | SixTONES | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 8.4 | 35.0 | 21. 02.17 |
166位 | U | millennium parade, Belle | 0 | 0 | 10.8 | 11.2 | 12.5 | 34.6 | 21. 07.12 |
167位 | ヨワネハキ | MAISONdes feat.和ぬか, asmi | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 13.3 | 34.3 | 21. 05.19 |
168位 | サチアレ | なにわ男子 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 10.7 | 34.3 | 22. 04.27 |
169位 | エジソン | 水曜日のカンパネラ | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 13.8 | 34.1 | 22. 02.25 |
170位 | 空の青さを知る人よ | あいみょん | 0 | 1.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 34.0 | 19. 09.13 |
171位 | マスカラ | SixTONES | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 9.8 | 33.7 | 21. 08.11 |
172位 | 第六感 | Reol | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 13.5 | 33.7 | 20. 07.29 |
173位 | Breakthrough | TWICE | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 1.0 | 33.7 | 19. 07.24 |
174位 | M(Password) | INI | 0 | 19.3 | 0 | 11.2 | 3.1 | 33.7 | 22. 08.24 |
175位 | Lovin’ you | King & Prince | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 11.6 | 33.3 | 22. 04.13 |
176位 | アカシア | BUMP OF CHICKEN | 0 | 11.9 | 0 | 19.7 | 1.3 | 33.1 | 20. 11.04 |
177位 | BOY | King Gnu | 0 | 3.2 | 0 | 20.1 | 9.7 | 33.0 | 21. 12.01 |
178位 | 私は最強 | Mrs.GREEN APPLE | 0 | 2.9 | 0 | 20.8 | 9.1 | 32.9 | 22. 11.08 |
179位 | TATTOO | Official髭男dism | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 8.6 | 32.6 | 23. 04.21 |
180位 | 夜撫でるメノウ | Ayase | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 12.0 | 32.6 | 20. 02.11 |
181位 | Universe | Official髭男dism | 0 | 5.5 | 0 | 19.9 | 7.1 | 32.6 | 21. 01.09 |
182位 | 可愛くてごめん feat.ちゅーたん (早見沙織) | HoneyWorks | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 32.4 | 22. 11.18 |
183位 | Fanfare | TWICE | 0 | 21.0 | 0 | 10.4 | 0.8 | 32.2 | 20. 06.19 |
184位 | 裸の勇者 | Vaundy | 0 | 1.2 | 0 | 20.2 | 10.7 | 32.2 | 22. 01.07 |
185位 | HAPPY HAPPY | TWICE | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 0.4 | 32.0 | 19. 07.17 |
186位 | それを愛と呼ぶなら | Uru | 0 | 0.8 | 7.6 | 20.3 | 3.0 | 31.9 | 22. 04.24 |
187位 | ぎゅっと。 | もさを。 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 11.6 | 31.9 | 20. 07.27 |
188位 | 地球儀 | 米津玄師 | 0 | 5.0 | 7.5 | 11.2 | 8.1 | 31.8 | 23. 07.26 |
189位 | koi-wazurai | King & Prince | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 8.6 | 31.4 | 19. 08.28 |
190位 | Mainstream | BE:FIRST | 0 | 7.5 | 0 | 11.5 | 12.2 | 31.3 | 23. 09.13 |
191位 | Remember Me | MAN WITH A MISSION | 0 | 4.9 | 10.8 | 9.8 | 5.5 | 31.1 | 19. 05.06 |
192位 | W/X/Y | Tani Yuuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31.1 | 21. 05.26 |
193位 | NEW ERA | SixTONES | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 5.8 | 30.8 | 20. 11.11 |
194位 | ミライチズ | 夜のひと笑い | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 10.3 | 30.8 | 21. 06.03 |
195位 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA,Uru | 0 | 0 | 10.8 | 19.8 | 0 | 30.7 | 20. 11.16 |
196位 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 10.6 | 30.5 | 20. 12.17 |
197位 | Hug (feat.kojikoji) | 空音 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 10.5 | 30.3 | 19. 08.21 |
198位 | 何なんw | 藤井風 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 10.6 | 30.3 | 19. 11.18 |
199位 | のびしろ | Creepy Nuts | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 9.8 | 30.2 | 21. 08.25 |
200位 | Good Luck! | SixTONES | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 11.7 | 30.2 | 22. 11.02 |
201位 | CREAK | SixTONES | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 9.8 | 29.8 | 23. 08.30 |
202位 | ハート | あいみょん | 0 | 1.1 | 0 | 21.9 | 6.6 | 29.7 | 21. 10.20 |
203位 | Lovesick Girls | BLACKPINK | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 9.6 | 29.7 | 20. 10.02 |
204位 | ラブレター | YOASOBI | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.5 | 29.6 | 21. 08.09 |
205位 | 春を告げる | yama | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 20. 04.17 |
206位 | DROP That (FANFARE) | INI | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 14.5 | 29.3 | 23. 05.24 |
207位 | I(We Are) | INI | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 3.0 | 29.2 | 22. 04.20 |
208位 | Summer Riot 〜熱帯夜〜 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 2.9 | 29.0 | 23. 08.02 |
209位 | ドレミソラシド | 日向坂46 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 6.8 | 29.0 | 19. 07.17 |
210位 | 優しいあの子 | スピッツ | 0 | 4.4 | 10.0 | 9.8 | 4.4 | 28.8 | 19. 06.19 |
211位 | ソンナコトナイヨ | 日向坂46 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 5.6 | 28.7 | 20. 02.19 |
212位 | 死神 | 米津玄師 | 0 | 9.7 | 0 | 9.9 | 8.9 | 28.6 | 21. 06.25 |
213位 | 黄色 | back number | 0 | 3.2 | 0 | 20.1 | 5.2 | 28.5 | 21. 09.29 |
214位 | そんなbitterな話 | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 6.5 | 28.4 | 23. 03.13 |
215位 | Gifted. | BE:FIRST | 0 | 8.3 | 0 | 14.4 | 5.5 | 28.3 | 21. 11.03 |
216位 | 花占い | Vaundy | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.7 | 28.2 | 21. 07.05 |
217位 | 踊るように人生を。 | King & Prince | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 6.5 | 28.2 | 22. 04.13 |
218位 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 3.4 | 28.1 | 21. 01.27 |
219位 | 桜が降る夜は | あいみょん | 0 | 1.4 | 0 | 20.5 | 6.1 | 28.1 | 21. 02.17 |
220位 | Curtain Call | 清水翔太 feat.Taka | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.5 | 28.0 | 21. 07.07 |
221位 | 本当はね、 | ヤングスキニー | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 7.1 | 27.9 | 22. 10.05 |
222位 | わたし | SixTONES | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 6.5 | 27.9 | 22. 06.08 |
