!本ブログはアフィリエイト広告を利用しています!
集計比率→RC:CD:DL:ST=3/2:1:1.5:520
集計方法の詳細→本ブログの集計方法
※DLのアルバムは、DLシングルの計算方法と基本的には同じように計算するが、1.5の減算処理をしない。
集計期間
RCSP・CDSP・AP→原則、オリコン2023年末の集計 一部2024年集計分も含む
DLSP・DLAP・STP→レコード協会の2024年3月認定まで
YMP→一部の楽曲を除き、基本的には2024年3月中のどこかの日付の再生数をカウント
※オリコンが提供する売上枚数の情報は、1000枚未満の詳細を公表することが禁止されている。この禁止規定に従い、1000枚以下の数字は切り捨てて表示し、見やすさの観点から、その他のポイントも表示を統一している。その関係上、合計が一致しないものもある点に注意してもらいたい。なお、順位は詳細で表示した場合の確定順位である。
・単位は全て(万ポイント)
・アルバムはオリコン集計のLP・CT・CDの全て同価値でアルバムポイント(AP)として計上
・コラボ曲については、2組のコラボは両者の記録に計上し、3組以上は誰の記録にも計上しない(『奇跡の地球』はミスチルと桑田ソロに計上、『今だから』は誰のポイントにも計上しないなど)。また、featuringの場合は、メインのアーティストのみ計上する(『そばにいるね』は青山テルマの売上に計上するが、『ここにいるよ』はしないなど)。
・なおYMPは、あまりにも量が多く全てを網羅して集計することは困難のため合計に含まない。
以下が総ポイント数500万ポイントを超えたアーティストの総ポイントランキングである
アーティスト | デビュー日 | RCSP | CDSP | AP | DLSP | DLAP | STP | 合計P | |
1位 | B’z | 1988. 09.21 | 0 | 3612.0 | 4729.4 | 239.5 | 0 | 0 | 8581.0 |
2位 | Mr.Children | 1992. 05.10 | 0 | 3077.1 | 3213.3 | 58.1 | 30.0 | 123.3 | 6502.1 |
3位 | 浜崎あゆみ | 1998. 04.08 | 0 | 2210.2 | 2928.7 | 581.0 | 10.0 | 29.0 | 5759.1 |
4位 | サザンオールスターズ | 1978. 06.25 | 957.7 | 1983.1 | 2395.2 | 119.2 | 0 | 58.9 | 5514.3 |
5位 | 宇多田ヒカル | 1998. 12.09 | 0 | 1552.5 | 2355.7 | 1022.5 | 36.4 | 167.9 | 5135.2 |
6位 | DREAMS COME TRUE | 1989. 03.21 | 2.7 | 1554.9 | 2962.0 | 381.5 | 10.7 | 38.9 | 4951.1 |
7位 | 安室奈美恵 (SUPER MONKEYSとの合算) | 1992. 09.16 | 0 | 1782.4 | 1866.8 | 658.4 | 0 | 19.6 | 4327.3 |
8位 | 松任谷由実 | 1972. 07.05 | 426.0 | 635.9 | 3189.5 | 38.9 | 0 | 9.7 | 4300.2 |
9位 | EXILE | 2001. 09.27 | 0 | 900.7 | 1492.9 | 1727.5 | 0 | 19.3 | 4140.6 |
10位 | GLAY | 1994. 05.25 | 0 | 2117.2 | 1886.8 | 25.5 | 0 | 9.8 | 4039.4 |
11位 | ZARD | 1991. 02.10 | 0 | 1774.2 | 1993.7 | 23.5 | 0 | 0 | 3791.5 |
12位 | SMAP | 1991. 09.09 | 0 | 2447.6 | 1255.4 | 0 | 0 | 0 | 3703.1 |
13位 | 松田聖子 | 1980. 04.01 | 1814.7 | 362.3 | 1435.8 | 33.8 | 0 | 0 | 3646.7 |
14位 | 嵐 | 1999. 11.03 | 0 | 1859.5 | 1443.8 | 0 | 0 | 78.8 | 3382.2 |
15位 | CAHGE & ASKA | 1979. 08.25 | 255.3 | 1478.9 | 1488.9 | 0 | 0 | 0 | 3223.2 |
16位 | L’Arc〜en〜Ciel | 1994. 07.01 | 0 | 1670.8 | 1258.7 | 256.8 | 0 | 0 | 3186.4 |
17位 | 中森明菜 | 1982. 05.01 | 1577.9 | 241.8 | 1271.6 | 0 | 0 | 0 | 3091.4 |
18位 | AKB48 | 2006. 02.01 | 0 | 1372.7 | 649.8 | 1036.7 | 0 | 0 | 3059.3 |
19位 | globe | 1995. 08.09 | 0 | 1331.0 | 1564.7 | 6.7 | 10.0 | 0 | 2912.6 |
20位 | KinKi Kids | 1997. 05.29 | 0 | 1818.8 | 908.1 | 0 | 0 | 0 | 2727.0 |
21位 | 福山雅治 | 1990. 03.21 | 0 | 1411.3 | 933.3 | 300.0 | 0 | 9.7 | 2654.4 |
22位 | TUBE | 1985. 06.01 | 215.5 | 919.6 | 1470.2 | 20.1 | 0 | 0 | 2625.6 |
23位 | 五木ひろし | 1971. 03.01 | 1853.6 | 334.9 | 410.4 | 0 | 0 | 0 | 2598.9 |
24位 | 中島みゆき | 1975. 09.25 | 709.5 | 567.0 | 1237.9 | 67.0 | 0 | 0 | 2581.5 |
25位 | スピッツ | 1991. 03.25 | 0 | 1015.6 | 1161.9 | 199.0 | 0 | 140.5 | 2517.1 |
26位 | 長渕剛 | 1977. 02.25 | 749.8 | 550.6 | 1110.9 | 14.3 | 0 | 0 | 2425.8 |
27位 | コブクロ | 2001. 03.22 | 0 | 420.6 | 811.1 | 1120.7 | 0 | 29.3 | 2381.9 |
28位 | Every Little Thing | 1996. 08.07 | 0 | 910.2 | 1365.1 | 68.4 | 0 | 9.6 | 2353.4 |
29位 | 大黒摩季 | 1992. 05.27 | 0 | 1164.9 | 1108.1 | 17.1 | 0 | 0 | 2290.1 |
30位 | 倖田來未 | 2000. 12.06 | 0 | 501.0 | 827.1 | 931.3 | 0 | 9.6 | 2269.2 |
31位 | 槇原敬之 | 1990. 10.25 | 0 | 959.1 | 1166.2 | 77.7 | 0 | 19.3 | 2222.4 |
32位 | 山口百恵 | 1973. 05.21 | 1708.2 | 3.0 | 485.4 | 20.2 | 0 | 0 | 2217.0 |
33位 | 沢田研二 | 1967. 02.05 | 1853.7 | 7.3 | 329.6 | 0 | 0 | 0 | 2190.7 |
34位 | TRF | 1993. 02.25 | 0 | 1139.9 | 1030.1 | 6.6 | 0 | 0 | 2176.8 |
35位 | 森進一 | 1966. 06.20 | 1832.8 | 88.7 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 2157.2 |
36位 | 郷ひろみ | 1972. 08.01 | 1622.3 | 236.8 | 295.6 | 0 | 0 | 0 | 2154.8 |
37位 | MISIA | 1998. 02.21 | 0 | 551.0 | 1342.4 | 199.6 | 0 | 39.1 | 2132.4 |
38位 | 桑田佳祐 (KUWATA BANDとの合算) | 1987. 10.06 | 289.7 | 801.0 | 806.9 | 109.0 | 0 | 29.5 | 2036.4 |
39位 | モーニング娘。 | 1998. 01.28 | 0 | 1479.1 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 2011.7 |
40位 | 米米CLUB | 1985. 10.21 | 89.3 | 861.3 | 946.6 | 73.8 | 0 | 9.6 | 1980.8 |
41位 | SPEED | 1996. 08.05 | 0 | 1103.1 | 853.3 | 10.0 | 0 | 0 | 1966.5 |
42位 | 中山美穂 | 1985. 06.21 | 527.6 | 742.0 | 625.7 | 30.2 | 0 | 0 | 1925.6 |
43位 | 西城秀樹 | 1972. 03.25 | 1696.8 | 38.7 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 1903.5 |
44位 | ピンク・レディー | 1976. 08.25 | 1654.0 | 0 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 1884.2 |
45位 | チェッカーズ | 1983. 09.21 | 1081.6 | 185.7 | 592.4 | 13.4 | 0 | 0 | 1873.2 |
46位 | 西野カナ | 2008. 02.20 | 0 | 137.6 | 350.2 | 1262.4 | 0 | 58.2 | 1808.6 |
47位 | 井上陽水 | 1969. 09.01 | 396.0 | 251.6 | 1157.1 | 0 | 0 | 0 | 1804.8 |
48位 | GRe4N BOYZ (GReeeeN) | 2007. 01.24 | 0 | 175.8 | 393.9 | 1164.8 | 0 | 68.3 | 1802.9 |
49位 | 平井堅 | 1995. 05.13 | 0 | 603.0 | 831.0 | 332.7 | 0 | 29.6 | 1796.3 |
50位 | 小泉今日子 | 1982. 03.21 | 859.9 | 377.9 | 497.8 | 59.7 | 0 | 0 | 1795.4 |
51位 | 田原俊彦 | 1980. 06.21 | 1458.5 | 57.1 | 266.0 | 0 | 0 | 0 | 1781.7 |
52位 | 山下達郎 | 1975. 04.25 | 425.1 | 219.7 | 1082.8 | 37.1 | 0 | 0 | 1764.9 |
53位 | 近藤真彦 | 1980. 12.12 | 1375.0 | 123.5 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 1729.8 |
54位 | 氷室京介 | 1988. 07..21 | 161.0 | 643.9 | 904.3 | 0 | 0 | 0 | 1709.3 |
55位 | 松山千春 | 1977. 01.25 | 732.8 | 61.1 | 866.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1674.2 |
56位 | 矢沢永吉 | 1975. 09.21 | 473.4 | 209.0 | 987.6 | 0 | 0 | 0 | 1670.1 |
57位 | 倉木麻衣 | 1999. 12.08 | 0 | 814.0 | 814.4 | 33.4 | 0 | 0 | 1661.9 |
58位 | 小田和正 | 1986. 11.01 | 65.5 | 534.1 | 926.4 | 132.1 | 0 | 0 | 1658.3 |
59位 | 竹内まりや | 1978. 11.25 | 236.7 | 357.2 | 1027.7 | 20.2 | 0 | 0 | 1642.0 |
60位 | 工藤静香 | 1987. 08.31 | 449.6 | 683.0 | 495.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1635.1 |
61位 | ポルノグラフィティ | 1999. 09.08 | 0 | 795.6 | 593.0 | 211.2 | 0 | 29.3 | 1629.3 |
62位 | ゆず | 1997. 10.25 | 0 | 617.2 | 944.5 | 39.6 | 0 | 19.5 | 1620.9 |
63位 | ORANGE RANGE | 2002. 02.22 | 0 | 512.5 | 579.0 | 500.8 | 0 | 19.4 | 1611.8 |
64位 | 米津玄師 | 2012. 05.16 | 0 | 150.7 | 276.2 | 738.5 | 29.1 | 415.8 | 1610.6 |
65位 | WANDS | 1991. 12.04 | 0 | 1042.5 | 524.6 | 16.7 | 0 | 0 | 1584.0 |
66位 | 今井美樹 | 1986. 05.21 | 82.8 | 509.2 | 987.7 | 0 | 0 | 0 | 1579.9 |
67位 | BTS | 2014. 06.04 | 0 | 81.6 | 652.8 | 72.0 | 0 | 770.9 | 1577.4 |
68位 | 久保田利伸 | 1986. 06.21 | 128.0 | 418.9 | 900.7 | 112.7 | 0 | 9.9 | 1570.4 |
69位 | JUDY AND MARY | 1993. 09.22 | 0 | 528.1 | 913.4 | 70.3 | 0 | 9.6 | 1521.6 |
70位 | マライア・キャリー | 1990. 08.04 | 0 | 139.1 | 1277.4 | 60.9 | 0 | 9.6 | 1487.2 |
71位 | さだまさし | 1973. 10.25 | 803.2 | 37.4 | 642.5 | 0 | 0 | 0 | 1483.2 |
72位 | V6 | 1995. 11.01 | 0 | 1040.8 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 1455.5 |
73位 | 中島美嘉 | 2001. 11.07 | 0 | 302.9 | 604.6 | 525.5 | 0 | 9.6 | 1442.7 |
74位 | 浜田省吾 | 1976. 04.21 | 73.2 | 321.3 | 1034.6 | 13.5 | 0 | 0 | 1442.7 |
75位 | 渡辺美里 | 1985. 05.02 | 330.9 | 254.0 | 838.9 | 16.7 | 0 | 0 | 1440.7 |
76位 | プリンセス・プリンセス | 1986. 05.21 | 324.0 | 269.3 | 773.1 | 73.9 | 0 | 0 | 1440.5 |
77位 | 徳永英明 | 1986. 01.21 | 136.0 | 393.6 | 847.2 | 54.8 | 0 | 0 | 1431.7 |
78位 | 光GENJI | 1987. 08.19 | 676.9 | 291.0 | 459.3 | 0 | 0 | 0 | 1427.3 |
79位 | 八代亜紀 | 1971. 09.25 | 1044.9 | 18.6 | 359.1 | 0 | 0 | 0 | 1422.7 |
80位 | 岩崎宏美 | 1975. 04.25 | 1156.3 | 3.3 | 257.6 | 0 | 0 | 0 | 1417.3 |
81位 | back number | 2009. 02.18 | 0 | 61.2 | 183.6 | 517.6 | 10.7 | 614.5 | 1387.8 |
82位 | ザ・ビートルズ | 1962. 10.05 | 320.7 | 5.9 | 1046.1 | 0 | 0 | 0 | 1372.9 |
83位 | いきものがかり | 2006. 03.15 | 0 | 163.2 | 452.2 | 747.3 | 0 | 9.6 | 1372.5 |
84位 | T-BOLAN | 1991. 07.10 | 0 | 743.0 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 1368.5 |
85位 | 野口五郎 | 1971. 05.01 | 1174.7 | 2.2 | 166.9 | 0 | 0 | 0 | 1343.9 |
86位 | TM NETWORK | 1984. 04.21 | 294.0 | 311.5 | 677.9 | 40.2 | 0 | 9.6 | 1333.4 |
87位 | LINDBERG | 1989. 04.25 | 0 | 634.6 | 686.7 | 0 | 0 | 0 | 1321.3 |
88位 | 小柳ルミ子 | 1971. 04.25 | 1192.5 | 0.6 | 125.0 | 0 | 0 | 0 | 1318.2 |
89位 | THE ALFEE | 1974. 08.25 | 522.6 | 375.0 | 403.9 | 6.7 | 0 | 0 | 1308.3 |
90位 | CHEMISTRY | 2001. 03.07 | 0 | 490.6 | 714.0 | 90.4 | 0 | 0 | 1295.1 |
91位 | 布袋寅泰 | 1989. 04.08 | 0 | 566.9 | 724.3 | 0 | 0 | 0 | 1291.2 |
92位 | T.M.Revolution | 1996. 05.13 | 0 | 754.6 | 401.4 | 117.0 | 0 | 0 | 1273.1 |
93位 | X JAPAN | 1989. 04.21 | 101.5 | 530.8 | 600.9 | 30.2 | 0 | 0 | 1263.6 |
94位 | アリス | 1972. 03.05 | 678.9 | 0 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 1262.5 |
95位 | 乃木坂46 | 2012. 02.12 | 0 | 888.9 | 211.3 | 98.2 | 0 | 59.0 | 1257.6 |
96位 | 華原朋美 | 1995. 09.08 | 0 | 719.6 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 1231.4 |
97位 | Official髭男dism | 2015. 04.22 | 0 | 38.1 | 85.1 | 297.8 | 11.0 | 794.2 | 1226.3 |
98位 | 絢香 | 2006. 02.01 | 0 | 147.3 | 331.6 | 706.4 | 0 | 19.4 | 1204.9 |
99位 | MY LITTLE LOVER | 1995. 05.01 | 0 | 668.0 | 509.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1195.9 |
100位 | 森高千里 | 1987. 05.25 | 64.1 | 598.0 | 529.5 | 0 | 0 | 0 | 1191.7 |
101位 | YOASOBI | 2019. 12.15 | 0 | 16.4 | 43.1 | 214.7 | 10.4 | 894.7 | 1179.5 |
102位 | 椎名林檎 | 1998. 05.27 | 0 | 383.4 | 619.9 | 124.4 | 0 | 39.2 | 1167.1 |
103位 | 杏里 | 1978. 11.05 | 276.7 | 86.6 | 793.3 | 0 | 0 | 0 | 1156.7 |
104位 | 尾崎豊 | 1983. 12.01 | 109.9 | 219.3 | 748.4 | 68.0 | 0 | 9.6 | 1155.5 |
105位 | シャ乱Q | 1992. 07.22 | 0 | 731.3 | 386.9 | 23.5 | 0 | 9.6 | 1151.5 |
106位 | aiko | 1998. 07.17 | 0 | 436.9 | 633.0 | 24.5 | 0 | 49.2 | 1143.8 |
107位 | 大塚愛 | 2003. 09.10 | 0 | 307.7 | 360.8 | 441.3 | 0 | 19.4 | 1129.4 |
108位 | 相川七瀬 | 1995. 11.08 | 0 | 487.5 | 617.4 | 13.4 | 0 | 0 | 1118.5 |
109位 | 布施明 | 1965. 05.10 | 923.0 | 6.1 | 179.8 | 0 | 0 | 0 | 1109.0 |
110位 | オフコース | 1969. 11.02 | 418.2 | 0.5 | 657.5 | 23.5 | 0 | 0 | 1099.8 |
111位 | Dragon Ash | 1997. 02.21 | 0 | 549.5 | 488.1 | 50.4 | 0 | 0 | 1088.1 |
112位 | BUMP OF CHICKEN | 2000. 09.20 | 0 | 525.9 | 414.2 | 52.6 | 0 | 82.9 | 1075.7 |
113位 | ケツメイシ | 2001. 04.25 | 0 | 408.4 | 594.3 | 57.0 | 0 | 9.7 | 1069.5 |
114位 | THE YELLOW MONKEY | 1992. 05.21 | 0 | 510.1 | 554.1 | 0 | 0 | 0 | 1064.2 |
115位 | DEEN | 1993. 03.10 | 0 | 701.7 | 346.0 | 6.8 | 0 | 0 | 1054.6 |
116位 | 安全地帯 | 1983. 11.25 | 500.6 | 54.4 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 1048.2 |
117位 | 中村雅俊 | 1974. 07.01 | 767.8 | 35.5 | 240.8 | 0 | 0 | 0 | 1044.2 |
118位 | TWICE | 2015. 10.20 | 0 | 227.0 | 383.4 | 7.6 | 0 | 417.2 | 1035.3 |
119位 | JUJU | 2004. 08.25 | 0 | 72.7 | 306.6 | 642.3 | 0 | 9.7 | 1031.4 |
120位 | 吉川晃司 | 1984. 02.01 | 357.7 | 224.2 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 1027.5 |
121位 | カーペンターズ | 1969. 11.15 | 365.1 | 56.7 | 575.8 | 23.4 | 0 | 0 | 1021.2 |
122位 | 内山田洋とクール・ファイブ | 1969. 02.05 | 889.2 | 0 | 126.3 | 0 | 0 | 0 | 1015.6 |
123位 | LUNA SEA | 1991. 04.21 | 0 | 500.1 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 1013.6 |
124位 | 杉山清貴 (杉山清貴&オメガトライブとの合算) | 1983. 04.21 | 426.0 | 26.6 | 549.9 | 0 | 0 | 0 | 1002.7 |
125位 | SUPER EIGHT | 2004. 08.25 | 0 | 588.3 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 984.6 |
126位 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2010. 11.10 | 0 | 214.9 | 340.9 | 401.1 | 0 | 25.5 | 982.6 |
127位 | 広瀬香美 | 1992. 12.02 | 0 | 492.1 | 427.3 | 46.9 | 0 | 9.7 | 976.1 |
128位 | 桜田淳子 | 1973. 02.25 | 884.5 | 0 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 975.9 |
129位 | 都はるみ | 1964. 03.10 | 799.5 | 66.4 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 968.9 |
130位 | RADWIMPS | 2003. 05.03 | 0 | 92.5 | 275.2 | 391.7 | 0 | 201.7 | 961.4 |
131位 | BoA | 2001. 05.30 | 0 | 245.6 | 511.6 | 166.1 | 0 | 9.7 | 933.1 |
132位 | PUFFY | 1996. 05.13 | 0 | 567.0 | 356.6 | 6.7 | 0 | 0 | 930.4 |
133位 | 稲垣潤一 | 1982. 01.21 | 152.4 | 204.4 | 542.1 | 0 | 0 | 0 | 899.0 |
134位 | ラッツ&スター (シャネルズ) | 1980. 02.25 | 559.2 | 43.9 | 281.0 | 6.8 | 0 | 0 | 891.0 |
135位 | 鈴木あみ | 1998. 07.01 | 0 | 500.8 | 385.5 | 0 | 0 | 0 | 886.4 |
136位 | YUI | 2005. 02.23 | 0 | 225.1 | 271.8 | 369.7 | 0 | 19.3 | 886.0 |
137位 | 細川たかし | 1975. 04.01 | 684.3 | 134.8 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 884.1 |
138位 | 河合奈保子 | 1980. 06.01 | 638.0 | 3.3 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 872.1 |
139位 | TOKIO | 1994. 09.21 | 0 | 693.6 | 161.5 | 16.0 | 0 | 0 | 871.1 |
140位 | 藤井フミヤ | 1988. 12.07 | 25.8 | 575.2 | 267.9 | 0 | 0 | 0 | 869.0 |
141位 | Wink | 1988. 04.27 | 334.5 | 265.5 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 866.7 |
142位 | SEVENTEEN | 2018. 05.30 | 0 | 70.0 | 692.6 | 0 | 0 | 100.4 | 863.2 |
143位 | REBECCA | 1984. 04.21 | 249.8 | 29.6 | 550.5 | 23.6 | 0 | 0 | 853.5 |
144位 | hitomi | 1994. 11.21 | 0 | 366.3 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 847.4 |
145位 | 氷川きよし | 2000. 02.02 | 0 | 601.5 | 241.8 | 0 | 0 | 0 | 843.3 |
146位 | 岡村孝子 (あみんとの合算) | 1985. 10.19 | 248.4 | 63.3 | 530.5 | 0 | 0 | 0 | 842.3 |
147位 | 吉田拓郎 | 1970. 06.01 | 426.3 | 10.9 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 841.7 |
148位 | 天地真理 | 1971. 10.01 | 725.5 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 838.0 |
149位 | hide (hide with Spread Beaverとの合算) | 1993. 08.05 | 0 | 504.1 | 318.8 | 13.5 | 0 | 0 | 836.5 |
150位 | KAT-TUN | 2006. 03.22 | 0 | 544.1 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 833.8 |
151位 | MAX | 1995. 05.10 | 0 | 384.4 | 445.9 | 0 | 0 | 0 | 830.3 |
152位 | とんねるず | 1981. 08.25 | 256.5 | 405.9 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 815.1 |
153位 | King & Prince | 2018. 05.23 | 0 | 390.1 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 811.8 |
154位 | King Gnu | 2019. 01.16 | 0 | 32.5 | 99.6 | 152.6 | 10.6 | 514.9 | 810.3 |
155位 | 加藤ミリヤ | 2004. 09.08 | 0 | 75.5 | 204.6 | 506.2 | 0 | 19.3 | 805.9 |
156位 | BOOWY | 1982. 03.21 | 118.5 | 0 | 663.1 | 23.5 | 0 | 0 | 805.2 |
157位 | 宮史郎とぴんからトリオ | 1972. 05.10 | 759.1 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 801.6 |
158位 | 薬師丸ひろ子 | 1981. 11.21 | 583.4 | 6.7 | 196.1 | 0 | 0 | 0 | 786.3 |
159位 | HOUND DOG | 1980. 03.21 | 187.1 | 152.1 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 779.5 |
160位 | Snow Man | 2020. 01.22 | 0 | 435.5 | 335.5 | 0 | 0 | 0 | 771.0 |
161位 | 河村隆一 | 1992. 05.21 | 0 | 381.4 | 389.0 | 0 | 0 | 0 | 770.5 |
162位 | 東方神起 | 2005. 04.27 | 0 | 255.1 | 316.7 | 194.5 | 0 | 0 | 766.3 |
163位 | Ado | 2020. 10.23 | 0 | 0 | 67.2 | 81.7 | 0 | 609.0 | 758.0 |
164位 | 石川さゆり | 1973. 03.25 | 516.5 | 117.2 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 756.4 |
165位 | Superfly | 2007. 04.04 | 0 | 52.4 | 284.7 | 385.6 | 0 | 29.1 | 751.9 |
166位 | キャンディーズ | 1973. 09.01 | 599.5 | 0 | 147.1 | 0 | 0 | 0 | 746.6 |
167位 | 奥田民生 | 1992. 08.29 | 0 | 419.5 | 311.7 | 13.4 | 0 | 0 | 744.7 |
168位 | 千昌夫 | 1965. 09.05 | 702.5 | 4.3 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 744.5 |
169位 | マドンナ | 1984. 12.17 | 73.7 | 17.8 | 586.8 | 64.3 | 0 | 0 | 742.7 |
170位 | シブがき隊 | 1982. 05.05 | 595.2 | 0 | 146.7 | 0 | 0 | 0 | 742.0 |
171位 | 高橋真梨子 | 1978. 11.25 | 77.1 | 213.3 | 413.0 | 36.8 | 0 | 0 | 740.4 |
172位 | 岡本真夜 | 1995. 05.10 | 0 | 399.3 | 330.1 | 0 | 0 | 0 | 729.4 |
173位 | あいみょん | 2015. 03.04 | 0 | 22.9 | 62.8 | 127.5 | 0 | 516.0 | 729.3 |
174位 | DA PUMP | 1997. 07.24 | 0 | 324.7 | 353.4 | 35.2 | 0 | 10.0 | 723.5 |
175位 | 南野陽子 | 1985. 06.23 | 452.6 | 35.3 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 716.4 |
176位 | 鈴木雅之 | 1986. 02.26 | 42.2 | 204.0 | 447.1 | 14.3 | 0 | 0 | 707.8 |
177位 | Mrs.GREEN APPLE | 2015. 07.08 | 0 | 12.1 | 38.2 | 62.9 | 0 | 592.8 | 706.1 |
178位 | ゴスペラーズ | 1994. 12.21 | 0 | 262.4 | 415.4 | 26.8 | 0 | 0 | 704.7 |
179位 | 堀内孝雄 | 1978. 08.05 | 298.6 | 225.8 | 176.3 | 0 | 0 | 0 | 700.8 |
180位 | 森昌子 | 1972. 07.01 | 614.3 | 8.7 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 695.7 |
181位 | Kis-My-Ft2 | 2011. 08.10 | 0 | 388.2 | 305.9 | 0 | 0 | 0 | 694.2 |
182位 | セリーヌ・ディオン | 1980. 12.05 | 0 | 177.0 | 493.5 | 23.6 | 0 | 0 | 694.1 |
183位 | 藤圭子 | 1969. 09.25 | 604.7 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 691.2 |
184位 | ゴダイゴ | 1976. 04.01 | 508.0 | 0 | 181.1 | 0 | 0 | 0 | 689.1 |
185位 | 青江三奈 | 1966. 06.21 | 618.2 | 5.8 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 688.5 |
186位 | 北島三郎 | 1962. 06.05 | 367.0 | 261.1 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 687.7 |
187位 | 川中美幸 | 1977. 04.25 | 369.3 | 222.4 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 687.7 |
188位 | アグネス・チャン | 1972. 11.25 | 587.1 | 9.6 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 686.7 |
189位 | 子門真人 | 1975. 12.25 | 681.9 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 686.3 |
190位 | チェリッシュ | 1971. 09.05 | 516.0 | 0.1 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 681.7 |
191位 | マイケル・ジャクソン | 1969. 10.00 | 55.9 | 5.6 | 551.3 | 67.9 | 0 | 0 | 680.9 |
192位 | UVERworld | 2005. 07.06 | 0 | 254.0 | 161.9 | 261.5 | 0 | 0 | 677.6 |
193位 | Hey!Say!JUMP | 2007. 11.14 | 0 | 428.4 | 248.6 | 0 | 0 | 0 | 677.1 |
194位 | 少年隊 | 1985. 12.12 | 430.2 | 73.9 | 171.1 | 0 | 0 | 0 | 675.3 |
195位 | 南沙織 | 1971. 06.01 | 572.3 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 665.8 |
196位 | ABBA | 1973. 03.26 | 183.8 | 13.0 | 449.8 | 13.5 | 0 | 0 | 660.3 |
197位 | NEWS | 2003. 09.15 | 0 | 422.8 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 659.7 |
198位 | 荻野目洋子 | 1984. 04.03 | 320.2 | 91.7 | 240.5 | 6.8 | 0 | 0 | 659.2 |
199位 | ウルフルズ | 1992. 05.13 | 0 | 341.8 | 279.8 | 37.0 | 0 | 0 | 658.7 |
200位 | ザ・タイガース | 1967. 02.05 | 609.2 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 |
201位 | 小林幸子 | 1964. 06.20 | 504.3 | 60.6 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 645.8 |
202位 | LiSA | 2011. 04.20 | 0 | 123.8 | 56.9 | 302.1 | 0 | 159.6 | 642.5 |
203位 | 星野源 | 2010. 06.23 | 0 | 130.6 | 104.8 | 295.7 | 10.3 | 99.8 | 641.5 |
204位 | 小柳ゆき | 1999. 09.15 | 0 | 301.6 | 326.2 | 13.5 | 0 | 0 | 641.4 |
205位 | 谷村新司 | 1979. 06.05 | 283.3 | 41.7 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | 635.7 |
206位 | 太田裕美 | 1974. 11.01 | 494.3 | 0.2 | 128.6 | 6.8 | 0 | 0 | 630.0 |
207位 | 八神純子 | 1974. 12.10 | 390.4 | 0.1 | 237.0 | 0 | 0 | 0 | 627.6 |
208位 | RIP SLYME | 2000. 03.22 | 0 | 203.2 | 317.2 | 106.9 | 0 | 0 | 627.4 |
209位 | ボン・ジョヴィ | 1984. 01.24 | 1.4 | 23.9 | 561.8 | 30.3 | 0 | 0 | 617.6 |
210位 | 柏原芳恵 | 1980. 06.01 | 520.5 | 0 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 614.0 |
211位 | Chara (YEN TOWN BANDとの合算) | 1991. 09.21 | 0 | 233.6 | 369.2 | 6.8 | 0 | 0 | 609.7 |
212位 | 殿さまキングス | 1970. 09.01 | 570.6 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 608.2 |
213位 | 佐野元春 | 1980. 03.21 | 153.4 | 105.5 | 345.1 | 0 | 0 | 0 | 604.0 |
214位 | 清水翔太 | 2008. 02.20 | 0 | 52.2 | 56.6 | 347.6 | 0 | 143.7 | 600.2 |
215位 | KARA | 2010. 08.11 | 0 | 138.1 | 174.9 | 284.0 | 0 | 0 | 597.1 |
216位 | AI | 2001. 11.22 | 0 | 68.2 | 160.5 | 345.8 | 0 | 19.3 | 594.1 |
217位 | SEKAI NO OWARI | 2010. 02.10 | 0 | 130.1 | 123.3 | 167.4 | 0 | 171.6 | 592.7 |
